VfL-Weidenhausen e.V.
Home » Herren » 1.Mannschaft » Kreisoberliga Biedenkopf

1.Mannschaft :: Kreisoberliga Biedenkopf :: 2011/2012

10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 

Spiele vom 32.Spieltag
SV Eckelsh.:SG Vers.     7:0 
FV Wallau:Großseelheim     0:3 
SG Fronh.:Weidenhausen     3:3
FSG Südkreis:SV Kirchhain     7:2 
SV Beltersh.:TSV Erksdorf     1:1 
SV Bauerbach:Ederbergl.     0:1 
Gladenbach:TSV Röddenau     5:1 
TSV Kirch.:VFB Holh.     3:3 
FV Wehrda:TSV Bot.     3:1 
Platz   Verein Sp   S U N   Tore   Diff   Pkt
1.   SV Großseelheim   32   23 5 4     80 : 30   +50   74
2.   FC Ederbergland II (A)   32   22 7 3     97 : 32   +65   73
3.   SV Bauerbach   32   22 7 3     93 : 43   +50   73
4.   FSG Südkreis   32   22 5 5     103 : 49   +54   71
5.   SG Fronhausen/L. (N)   31   15 6 10     64 : 54   +10   51
6.   TSV Erksdorf   32   15 4 13     61 : 68   -7   49
7.   SV Eckelshausen   32   14 4 14     73 : 68   +5   46
8.   TSV Röddenau (N)   32   13 6 13     66 : 59   +7   45
9.   TSV Kirchhain (A)   32   12 5 15     66 : 73   -7   41
10.   FV Wallau   32   10 9 13     53 : 67   -14   39
11.   FV Wehrda   32   11 5 16     55 : 74   -19   38
12.   VFB Holzhausen   32   9 8 15     53 : 63   -10   35
13.   VfL-Weidenhausen (N)   32   9 6 17     52 : 70   -18   33
14.   SV Beltershausen   32   8 8 16     42 : 58   -16   32
15.   GSC Gladenbach   32   9 3 20     55 : 82   -27   30
16.   TSV Bottendorf   32   9 2 21     61 : 95   -34   29
17.   SV Kirchhain (N)   31   8 4 19     66 : 98   -32   28
18.   SG Versbachtal   32   7 4 21     46 : 103   -57   25
Hinrunde   Rückrunde | Gesamt   Heim   Auswärts

Spiele am 33.Spieltag
Ederbergl.:Gladenbach  
FV Wallau:SG Vers.  
TSV Bot.:SV Eckelsh.  
VFB Holh.:FV Wehrda  
TSV Röddenau:TSV Kirch.  
TSV Erksdorf:SV Bauerbach  
SV Kirchhain:SV Beltersh.  
Weidenhausen:FSG Südkreis  
Großseelheim:SG Fronh.