2.Mannschaft :: B-Liga 2 Biedenkopf :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 32.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Eckelsh. II | : | SG Vers. II | 4 | : | 4 | |
| FV Wallau II | : | Großseelheim II | 0 | : | 7 | |
| SG Fronh. II | : | Weidenhausen II | 4 | : | 1 | |
| FSG Südkreis II | : | SV Kirchhain II | 3 | : | 1 | |
| SV Beltersh. II | : | TSV Erksdorf II | 0 | : | 2 | |
| TSV Kirch. II | : | VFB Holh. II | 3 | : | 0 | |
| Spielfrei: GSC Gladenbach II, FV Wehrda II | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Erksdorf II | 25 | 20 | 2 | 3 | 76 | : | 17 | +59 | 62 | |||||
| 2. | TSV Kirchhain II (A) | 25 | 19 | 4 | 2 | 65 | : | 21 | +44 | 61 | |||||
| 3. | SV Großseelheim II | 24 | 16 | 6 | 2 | 91 | : | 24 | +67 | 54 | |||||
| 4. | SG Versbachtal II (M) | 25 | 12 | 7 | 6 | 68 | : | 44 | +24 | 43 | |||||
| 5. | FSG Südkreis II | 23 | 12 | 4 | 7 | 60 | : | 29 | +31 | 40 | |||||
| 6. | VFB Holzhausen II | 22 | 11 | 5 | 6 | 47 | : | 47 | +0 | 38 | |||||
| 7. | FV Wehrda II | 23 | 11 | 3 | 9 | 65 | : | 47 | +18 | 36 | |||||
| 8. | GSC Gladenbach II | 24 | 10 | 2 | 12 | 46 | : | 57 | -11 | 32 | |||||
| 9. | FV Wallau II | 22 | 7 | 2 | 13 | 35 | : | 50 | -15 | 23 | |||||
| 10. | SV Beltershausen II | 22 | 6 | 3 | 13 | 36 | : | 65 | -29 | 21 | |||||
| 11. | SG Fronhausen/L. II (N) | 23 | 6 | 2 | 15 | 36 | : | 77 | -41 | 20 | |||||
| 12. | VfL-Weidenhausen II (N) | 25 | 5 | 3 | 17 | 43 | : | 85 | -42 | 18 | |||||
| 13. | SV Kirchhain II (N) | 24 | 5 | 1 | 18 | 28 | : | 61 | -33 | 16 | |||||
| 14. | SV Eckelshausen II | 25 | 3 | 2 | 20 | 23 | : | 95 | -72 | 11 | |||||
Spiele am 33.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FV Wallau II | : | SG Vers. II | ||||
| VFB Holh. II | : | FV Wehrda II | ||||
| SV Kirchhain II | : | SV Beltersh. II | ||||
| Weidenhausen II | : | FSG Südkreis II | ||||
| Großseelheim II | : | SG Fronh. II | ||||
| Spielfrei: GSC Gladenbach II, SV Eckelshausen II, TSV Erksdorf II, TSV Kirchhain II | ||||||



